(Một số giống cây ổi phổ biến nhất Việt Nam hiện nay)
Hiện nay, ở nước ta trồng khá nhiều loại cây ổi. Trong đó chủ yếu là một số giống ổi sau: ổi Bo, ổi xá lị nghệ, ổi sẻ, ổi mỡ, ổi đào, ổi nghệ; ruột hồng (da láng, da sần).
Gần đây còn có một số giống cây ổi mới không hạt như: ổi không hạt Đài Loan, ổi không hạt Thái Lan, ổi không hạt Mã Lai.
Dưới đây là một số giống ổi phổ biến nhất Việt Nam hiện nay, cùng đặc điểm của từng loại giống.
Tên giống | Mức phổ biến | Đặc điểm của giống | |
Ưu điểm | Khuyết điểm | ||
Ối xá lỵ nghệ | Phổ biến | Cây sinh trưởng mạnh, tỷ lệ đậu quả và năng suất cao, quả hình quả lê ổn định, thịt màu trắng giòn, hương thơm và vị ngon | Vỏ quả hơi sần và lõi quả có hạt cứng (tỷ lệ thịt quả < 77%) |
Ổi ruột hồng da láng | Phổ biến | Cây sinh trưởng mạnh, tỉ lệ đậu quả khá cao và năng suất cao, quả hình quả lê ổn định, vỏ quả láng, thịt quả màu hồng đỏ, khá giòn, hương thơm và vị khá ngon | Lõi quả có hạt cứng (tỷ lệ thịt quả < 69%), vị quả đôi khi có vị chát. |
Ổi Đoài Loan | Khá phổ biến | Cây sinh trưởng khá mạnh, tỷ lệ đậu quả khá cao và năng suất cao, quả hình cầu ổn định, vỏ quả láng, thịt màu trắng, giòn, hương thơm và vị rất ngon. | Lõi quả có hạt cứng và số hạt/quả trung bình (tỷ lệ thịt quả < 74%) |
Ổi sẻ | Ít phổ biến | Cây sinh trưởng khá mạnh, tỷ lệ đậu quả khá cao và năng suất cao, quả hình cầu – quả lê ổn định, thịt quả màu đỏ, mùi rất thơm và vị ngọt. | Quả nhỏ (<100g/quả); hạt to, nhiều và cứng, tỷ lệ thịt quả thấp. |
Ổi không hạt Thái Lan | Khá phổ biến | Cây sinh trưởng mạnh, quả thuôn dài khá ổn định, vỏ quả khá láng, thịt quả màu trắng kem, chắc, giòn, hương thơm trung bình, vị chua ngọt và không hạt (tỷ lệ thịt quả cao > 90%). | Tỷ lệ đậu quả biến động. Nếu chăm sóc tốt, năng suất có thể đạt khá |
Ổi không hạt Mã Lai | Ít phổ biến | Cây sinh trưởng mạnh, thịt quả màu trắng, giòn, giòn, vị ngọt hơi chua và không hạt (tỷ lệ thịt quả cao > 90%). | Tỷ lệ đậu quả không cao và năng suất trung bình, quả hình cầu hơi dẹt và lệch tâm, vỏ quả sần, quả thơm khá. |
Trong đó, giống ổi xá lỵ nghệ được trồng nhiều nhất do có những đặc điểm nổi bật như quả to, ít hạt, thịt dày, giòn, vị chua ngọt. Năng suất có thể đạt cây 2 - 4 năm tuổi có thể đạt năng suất 20-60 tấn/ha/năm và cây từ 5 năm tuổi trở đi có thể đạt năng suất 70-80 tấn/ha/năm.
Ổi không hạt Thái Lan cũng đang được phát triển do được thị trường ưa chuộng. Nếu chăm sóc tốt, năng suất có thể đạt 10 kg/cây/năm (Năm 1), 20-30 kg/cây/năm.
(Nguồn: https://nongnghiep.vn/phan-4--mot-so-giong-cay-oi-pho-bien-nhat-viet-nam-hien-nay-d287929.html)